La SMCCA está constituida por:
| No. | Nombre | Institución |
|---|---|---|
| 1 | Alavez Ramírez Justino | UJAT |
| 2 | Alonso Reyes María del Pilar | FC-UNAM |
| 3 | Botello Rionda Salvador | CIMAT-Guanajuato |
| 4 | Calvillo Vives Gilberto | IMATE-Unidad Cuernavaca |
| 5 | Domínguez Mota Francisco Javier | UMICH |
| 6 | Flores Pérez Pedro | Jubilado-UNISON |
| 7 | Flores Rodríguez Juan Enrique | UAdeC |
| 8 | Fraga Almanza José Luis | UAdeC |
| 9 | González Mena David Israel | UAM-Iztapalapa |
| 10 | Guzmán Torres José Alberto | UMICH |
| 11 | Hernández Dueñas Gerardo | IMATE-Juriquilla |
| 12 | Itzá Balam Reymundo Ariel | CIMAT-Mérida, Cátedra CONAHCYT |
| 13 | Juárez Valencia Lorenzo Héctor | UAM-Iztapalapa |
| 14 | Loeza Mejía Cecilia Irene | TNM-Campus Misantla |
| 15 | López Estrada Jesús | FC-UNAM |
| 16 | López López Jorge | UJAT |
| 17 | Madrid de la Vega Humberto | Jubilado-UAdeC |
| 18 | Méndez Cruz Iván | FC-UNAM |
| 19 | Montalvo Urquizo Jonathan | MOCTECH, ITESM |
| 20 | Moreles Vázquez Miguel Ángel | CIMAT-Guanajuato |
| 21 | Munguía Balvanera Emmanuel | UJAT |
| 22 | Ojeda Castañeda Rina Betzabeth | Jubilada-UAdeC |
| 23 | Palomino Martínez Pablo César | IMATE-Cuernavaca |
| 24 | Peregrino Pérez Alejandro | UJAT |
| 25 | Reyes Gerónimo Miguel Ángel | UAG-Tabasco |
| 26 | Reyes Valdés José Refugio | UAdeC |
| 27 | Rodríguez Contreras Carlos | IIMAS-UNAM |
| 28 | Rodríguez Martínez Carlos Bruno | Openpay |
| 29 | Sandoval Solís María Luisa | UAM-Iztapalapa |
| 30 | Tinoco Guerrero Gerardo | UMICH |
| 31 | Trejo Sánchez Joel Antonio | CIMAT-Mérida |
| 32 | Trevilla Román Catalina | UACM |
| 33 | Treviño Aguilar Erick | IMATE-Unidad Cuernavaca |
| 34 | Uh Zapata Miguel Ángel | CIMAT-Mérida, Cátedra CONAHCYT |
| 35 | Velasco Álvarez Jonás | CIMAT-Aguascalientes |
Profesora jubilada de la
Universidad Autónoma de Coahuila
[email protected]
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
[email protected] [email protected]