La SMCCA está constituida por:
| No. | Nombre | Institución |
|---|---|---|
| 1 | Alavez Ramírez Justino | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| 2 | Alonso Reyes María del Pilar | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 3 | Aranda Camacho Ángel Ramón | Centro de Investigación en Matemáticas-Unidad Mérida |
| 4 | Botello Rionda Salvador | Centro de Investigación en Matemáticas-Guanajuato |
| 5 | Calvillo Vives Gilberto | Instituto de Matemáticas-UNAM-Cuernavaca |
| 6 | Castañón Puga Manuel | Universidad Autónoma de Baja California |
| 7 | Ceh Canto Walter Josué | Tecnológico Nacional de México-Campus Mérida |
| 8 | Domínguez Mota Francisco Javier | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| 9 | De la Rosa Aguilar Edgar | Tecnológico Nacional de México Campus Cd. Constitución |
| 10 | Figueroa González José Luis | Université de Lorraine |
| 11 | Flores Pérez Pedro | Universidad de Sonora |
| 12 | Flores Rodríguez Juan Enrique | Universidad Autónoma de Coahuila |
| 13 | Fraga Almanza José Luis | Universidad Autónoma de Coahuila |
| 14 | García López Miguel Iván | Tecnológico de Monterrey |
| 15 | González Mena David Israel | Universidad Autónoma Metropolitano-Iztapalapa |
| 16 | Guzmán Torres José Alberto | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| 17 | Hernández Dueñas Gerardo | Instituto de Matemáticas-UNAM-Juriquilla |
| 18 | Itzá Balam Reymundo Ariel | Centro de Investigación en Matemáticas-Unidad Mérida |
| 19 | Juárez Valencia Lorenzo Héctor | Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa |
| 20 | Loeza Mejía Cecilia Irene | Tecnológico Nacional de México Campus Misantla |
| 21 | López Estrada Jesús | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 22 | López García Arturo Javier | Instituto Politécnico Nacional |
| 23 | López López Jorge | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| 24 | Maravillo Gómez Héctor Saib | Universidad Autónoma de la Ciudad de México |
| 25 | Martínez Castillo Claudia | Instituto Tecnológico de Mexicali |
| 26 | Martínez Ramos Samuel | Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla |
| 27 | Mata Peréz Miguel | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 28 | Méndez Cruz Iván | Ecole Normale Sup´ erieure (ENS) Paris Saclay, France |
| 29 | Montalvo Urquizo Jonathan | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey |
| 30 | Moreles Vázquez Miguel Ángel | Centro de Investigación en Matemáticas-Guanajuato |
| 31 | Munguía Balvanera Emmanuel | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| 32 | Ojeda Castañeda Rina Betzabeth | Universidad Autónoma de Coahuila |
| 33 | Palomino Martínez Pablo César | Instituto de Matemáticas-UNAM-Cuernavaca |
| 34 | Peregrino Pérez Alejandro | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| 35 | Reyes Gerónimo Miguel Ángel | Universidad Autónoma de Guadalajara-Tabasco |
| 36 | Reyes Valdés José Refugio | Universidad Autónoma de Coahuila |
| 37 | Rodríguez Ávila German | Instituto Tecnológico de Mexicali |
| 38 | Rodríguez Contreras Carlos | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas-UNAM |
| 39 | Rosales Alcantar César Alberto | Centro de Investigación en Matemáticas-Unidad Mérida |
| 40 | Sandoval Solís María Luisa | Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa |
| 41 | Solís Pérez Jesús Emmanuel | Universidad Nacional Autónoma de México-Unidad Juriquilla |
| 42 | Tinoco Guerrero Gerardo | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| 43 | Trejo Sánchez Joel Antonio | Centro de Investigación en Matemáticas-Unidad Mérida |
| 44 | Trevilla Román Catalina | 44Universidad Autónoma de la Ciudad de México |
| 45 | Treviño Aguilar Erick | Instituto de Matemáticas-UNAM-Cuernavaca |
| 46 | Uh Zapata Miguel Ángel | Centro de Investigación en Matemáticas-Unidad Mérida |
| 47 | Velasco Álvarez Jonás | Centro de Investigación en Matemáticas-Unidad Aguascalientes |
Profesora jubilada de la
Universidad Autónoma de Coahuila
[email protected]
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
[email protected] [email protected]